PAGE TOP

CHANDOX スクロールチャック(三爪/四爪 芯調整式) CT/FCTシリーズ

CT/FCTシリーズ

CT/FCTシリーズ 三爪/四爪 芯調整式

この製品のカタログをダウンロード→ カタログ

寸法図
寸法表
型 式 ABC DEFG HJKLM
CT-06 16775.5130 14745123-M10×1.5P 652228103-M12×1.75P
CT-07 19385155 17258123-M10×1.5P 752428.5113-M12×1.75P
CT-09 23392190210 7012.53-M12×1.75P 852833123-M12×1.75P
CT-10 2759823025089 12.53-M12×1.75P98 3038123-M12×1.75P
CT-12 310111260285 105143-M12×1.75P 1103245143-M12×1.75P
FCT-07 19385155 17258123-M10×1.5P 752428.5113-M12×1.75P
FCT-09 23392190 2107012.53-M12×1.75P 852833123-M12×1.75P
FCT-10 27598230 2508912.53-M12×1.75P 983038123-M12×1.75P
FCT-12 310111260 285105143-M12×1.75P 1103245143-M12×1.75P
仕様表
型式最高回転数
(r.p.m.(min-1)
把握範囲重量
(kg)
外径把握内径把握
CT-064000Ø4~Ø160Ø48~Ø15010.4
CT-073500Ø4~Ø180Ø56~Ø17012.9
CT-092900Ø5~Ø220Ø62~Ø21020.4
CT-102500Ø6~Ø260Ø70~Ø25029.3
CT-122200Ø10~Ø300Ø86~Ø29043.7
FCT-073500Ø4~Ø180Ø56~Ø17013.2
FCT-092900Ø5~Ø220Ø62~Ø21020.7
FCT-102500Ø6~Ø260Ø70~Ø25029.8
FCT-122200Ø10~Ø300Ø86~Ø29044.4