PAGE TOP

CHANDOX 中実回転シリンダー L-RA/L-RCシリーズ

L-RA/L-RCシリーズ(逆止弁付き)

L-RA/L-RCシリーズ
  • RA:注気式
  • RC:注水式

この製品のカタログをダウンロード→ カタログ

寸法図
寸法表
型 式 A B C D E(h7) F G(H8) H J K L M N P(max) P(min) Q R T
L1020RA 10520135100803021M20x2.5P 35208193.51328645256-M10x1.5P 137178
L1225RA 125251601301103525M24x3P 45216201.51409451266-M12x1.75P 145186
L1530RA 150301901301104532M30x3.5P 45225210.5149105562612-M12x1.75P 154195
L1020RC 10520135100803021M20x2.5P 35215.5177.11328645256-M10x1.5P 137181.4
L1225RC 125251601301103525M24x3P 45223.5185.11409451266-M12x1.75P 145189.4
L1530RC 150301901301104532M30x3.5P 45232.5194.1149105562612-M12x1.75P 154198.4
仕様表
型式 ピストン
ストローク
(mm)
最高
回転数
r.p.m.
(min-1)
慣性
モーメント
(kg.m 2)

リーク量
(ι/min)
最高使用圧力 ピストン面積
(cm2)
最大推力 注気穴
最高使用圧力
注水穴
最高使用圧力
kgf/cm2(Mpa)押側引側推側
kgf(KN)
引側
kgf(KN)
kgf/cm2(Mpa)kgf/cm2(Mpa)
L1020RA2060000.0131.240(3.9) 85793100 (30.4)3000 (29.4)8(0.8)--
L1225RA2560000.0231.240(3.9) 1211134400 (43.1)4200 (41.2)8(0.8)--
L1530RA3055000.0481.240(3.9) 1751606300 (61.8)6000 (58.8)8(0.8)--
L1020RC2060000.0131.240(3.9) 85793100 (30.4)3000 (29.4)--10(1.0)
L1225RC2560000.0231.240(3.9) 1211134400 (43.1)4200 (41.2)--10(1.0)
L1530RC3055000.0481.240(3.9) 1751606300 (61.8)6000 (58.8)--10(1.0)

対応補用機器

  • 回転シリンダー Pシリーズ

    回転シリンダー

    Pシリーズ

  • 硬爪 HJシリーズ

    硬爪

    HJシリーズ

  • 生爪SJシリーズ

    生爪

    SJシリーズ