PAGE TOP

CHANDOX 中空回転シリンダー Pシリーズ

Pシリーズ

Pシリーズ

この製品のカタログをダウンロード→ カタログ

寸法図
寸法表
型 式 A1 B1 C C1 D D1 E(h7) E1 F F1 F2 G G1 H J J1 K K1 L1 M M1 Nth> N1 P P1 Q Q1 R1 S S1 T T1 U U1 V(max) V(min) W(max) W1 W(min) X1 Z
▶ P0928 910912025100-808-M5x0.8P 606-M8x1.25P-45114M38x1.5P 286025461534.634 445359464.84-M4×0.7P(PCD Ø76) 595PT1/4 10541591379.05-0.95 33.95M34x1.5P23.9531.85
▶ P1036 1112013625115 -1006-M5×0.8P656-M10×1.5P-48 126M42×1.5P366632461544.638 5564736804-M5x0.8P(PCD Ø88)5 105PT3/8115617915410 -539M44×1.5P24425
▶ P124612126.515530 130-1006-M6×1P 8012-M10×1.5P-65133M55×2P 467636461552.950 647685490 4-M5x0.8P(PCD Ø98)6116PT1/21156184 17210-540M52×1.5 P25505
▶ P1552 1213619030170-1306-M6×1P 8512-M10×1.5P-70145M60×2P 5287.536461559.655 738596 41024-M6x1P(PCD Ø110)7137PT1/21306 19621017-547M58×1.5P25565
▶ P187517.5154.5 21535190-160 6-M6×1P12512-M10×1.5P-95163.5M85×2P 7510136461584.680 9810812141314-M6x1P(PCD Ø155) 7165PT1/21604230235 20-550M84×2P25815
▶ P187817.5154.5 21535190-1606-M6×1P 12512-M10x1.5P-98.5163.5M87×2P 7810136461584.683 9810812141314-M6x1P(PCD Ø155) 7165PT1/21604230 23520-550M84×2P25815
▶ P209121168 24035215-1806-M6×1P 14012-M12×1.75P-110183M100×2P 9111036461599.695 1081201384 1474-M6x1P(PCD Ø165)7180PT1/21856253 26025-555M99×2P25965
▶ P209321 16824035215-1806-M6×1P 14012-M12×1.75P-115183M103×2P93 11036461599.6100 1081201384 1474-M6x1P(PCD Ø165)7180PT1/21856253 26025-555M99×2P25965
▶ P251121180 31045275-2306-M6×1P166 12-M16×2P-140190.5M130×2P120.1 135404615134.6125 14816017841844-M6x1P(PCD Ø206) 7233PT1/22107270.5 -24-655M134×2P251316
▶ P29162220134545298 3052606-M8x1.25P22012-M12x1.75P 12-M16x2P195229M180x3P166.5 180506015185176.5 21022424452506-M6x1P(PCD Ø275) 7310PT3/4262.56308 -24-665M185x3P351806
▶ P342022223 40545360-3206-M8x1.25P260 12-M20x2.5P-235247M220x3P205 210506020225210 25026428452906-M6x1P(PCD Ø315) 7365PT3/43006334- 36-677M225x3P352206
P2916L22 21734545298305260 6-M8x1.25P22012-M12x1.75P12-M16x2P 195245M180x3P166.5180 506015185176.5 210224244 52506-M6x1P(PCD Ø275)7310PT3/4 262.56324-36-6 77M185x3P351806
仕様表
型式 ピストン
ストローク
(mm)
最高
回転数
r.p.m.
(min-1)
ピストン
直径
(mm)
慣性
モーメント
(kg.m 2)

リーク量
(ι/min)
最高
使用圧力
kgf/cm2
(Mpa)
ピストン面積
(cm2)
最大推力 重量
(kg)
押側引側推側
kgf (KN)
引側
kgf (KN)
P092810 8000900.0083.040 (3.9) 5447.52000 (19.6)1750 (17.2)6.5
▶ P1036158000 1050.0123.040 (3.9) 70682500 (24.5)2400 (23.5)9.0
▶ P124615 70001250.0193.040 (3.9) 100893700 (36.2)3200 (31.3)11.9
▶ P155222 62001550.0533.940 (3.9) 1601505900 (57.8)5500 (53.9)17.3
▶ P187525 47001800.0964.240 (3.9) 1981836900 (67.6)6400 (62.7)26.1
▶ P187825 47001800.0964.240 (3.9) 1981786900 (67.6)6200 (60.8)25.5
▶ P209130 38002050.164.540 (3.9) 2522358200 (80.4)7700 (75.5)33.3
▶ P2093 3038002050.164.540 (3.9) 2522268200 (80.4)7400 (72.5)32.9
▶ P251130 28002500.57.040 (3.9) 34833611800 (115.7)11400 (111.8)56.1
▶ P291630 20002901.61138 (3.7) 39136111700 (114.7)10500 (103)96.1
▶ P342042 16003403.21435 (3.4) 51047414300 (140.2)13300 (130.4)138.5
P2916L42 20002901.61138 (3.7)391 36111700 (114.7)10500 (103)100.4

対応補用機器

  • 回転シリンダー Pシリーズ

    回転シリンダー

    Pシリーズ

  • 硬爪 HJシリーズ

    硬爪

    HJシリーズ

  • 生爪SJシリーズ

    生爪

    SJシリーズ